-
Handfaser-Laser-Schweißgerät
-
Form-Laser-Schweißgerät
-
Automatisches Laser-Schweißgerät
-
Roboter-Laser-Schweißgerät
-
Laser-Entrostungs-Maschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Tragbare Laserreinigungsmaschine
-
Laser-Farben-Reiniger
-
Handlaserreinigungsmaschine
-
Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Hohe Präzisions-Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
CO2 Laser-Markierungs-Maschine
-
UV-Laser, der Maschine markiert
Reinigungsmaschine Lasers 100Watt
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | Purple Horn |
| Zertifizierung | CE/ISO9001/FDA |
| Modellnummer | ML-MF-200l-LC |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | $ |
| Verpackung Informationen | Sperrholz-Kasten |
| Lieferzeit | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Sätze pro Monat |
| Lasersender-Art | IPG-Faser-Lasersender | Laser-Wellenlänge | 1064 Nanometer |
|---|---|---|---|
| Kühlverfahren | Wasserkühlung | Höchstleistung | 800 W |
| Scan-Breite | 10-60mm | Zusätzliches Gas | Druckluft/Stickstoff |
| Luftdruck | 0.5-0.8 MPa | Arbeitsbedingung | 5-40 ℃ |
| Hervorheben | 60mm IPG Laser-Reinigungsmaschine,Reinigungsmaschine Lasers 100Watt,tragbarer Rostentferner Laser-100Watt |
||
Laserreinigungsmaschine Removel-Rost EU-Standard der Faser-100Watt
Laser-Reinigung ist eine neue „grüne " Technologie, die auf dem Interaktionseffekt zwischen Laser basiert und matter.laser-Reinigungsmaschine kann Harz, Öl, Fleck, Schadstoff, Rost, Beschichtung, Überzug, Farbe usw. entfernen. Anders als traditionelle mechanische Reinigung ist chemische Reinigung und Ultraschallreinigung, die sie kein CFC, das die organischen Lösungsmittel der Ozonschicht, keine Verschmutzung, keine Geräusche zerstört, harmlos zum menschlichen Körper und zur Umwelt, es erfordert, eine Reinigungstechnologie.
![]()
![]()
| Beschreibung der Laser-Reinigungsmaschine der hohen Leistungsfähigkeit | |
| Modell | ML-MF-200l-LC |
| Laser-Energie | 200W |
| Kühlverfahren | Wasserkühlung |
| Kühlwasser | Entionisiertes Wasser |
| Wassertemperatur | 18-22 ℃ |
|
Kabinettgröße |
1089mm*450mm*550mm (L*W*H) |
| Gesamtgewicht (mit Wasserbehälter) | 80kg |
| Höchstleistung | W 2000 |
| Fokustiefe | 3mm |
| Scan-Breite | 10-60 Millimeter |
| Optionaler Zusatz | Hand-/Manipulator |
![]()
| Anwendung | |||
| Entrostung | Oxid-Abbau | Gestaltungsreinigung | Vorbereiten der Oberfläche |
| Beschichtungs-Abbau | Schweißungs-Vorbehandlung | Kleben von Vorbehandlung | Abbau des Schmieröls |
| Abbeizen | Oberflächenreinigung | Fleckenentfernung | Oberflächenaufrauhen |
| Bearbeiten Sie das Säubern | Historische Wiederherstellung | Selektives Abbeizen | Genaue Reinigung |
![]()

![]()
- Berührungsfreie Reinigung, kein Schaden des Werkstücks
- Sicher u. umweltfreundlich. Ohne chemisches Reinigungsmittel oder andere Verbrauchsmaterialien zu verwenden
- Einfach, mit tragbarem Modus konnte zu benützen und mit Roboter für automatische Reinigung ausgerüstet werden
- Hohe Leistungsfähigkeit, zeitsparend
- Stabiles Laserreinigungssystem, praktisch wartungsfrei
![]()


