Alle Produkte
-
Handfaser-Laser-Schweißgerät
-
Form-Laser-Schweißgerät
-
Automatisches Laser-Schweißgerät
-
Roboter-Laser-Schweißgerät
-
Laser-Entrostungs-Maschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Tragbare Laserreinigungsmaschine
-
Laser-Farben-Reiniger
-
Handlaserreinigungsmaschine
-
Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Hohe Präzisions-Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
CO2 Laser-Markierungs-Maschine
-
UV-Laser, der Maschine markiert
Hohe Präzision CER bestätigte die automatische Schweißens-Lösung Laser-200W
Produktdetails
| Laser-Art | Faser-Laser | Nennleistung | 200W |
|---|---|---|---|
| Max. Power | 240W | Laser-Wellenlänge | 1064nm |
| Laser-Stellen-Strecke | 0.2-3.0mm | Impuls-Breite | 0.1-20ms |
| Schweißende Tiefe | ≤2mm | Impuls-Frequenz | ≤100Hz |
| Gesamtleistung | 6Kw | Kontrollsystem | PC |
| Positionierung | CCD, rotes Licht | Arbeitsbereich | 200*200mm-1200*1200mm (optional) |
| Hervorheben | Schweißens-Lösung Laser-200W,CER Laser-Schweißens-Lösung,CERhandlaser-Schweißenssystem |
||
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften
- Adpots Großbritannien importierte Doppel-lampenfokushohlraum, Korrosionsbeständigkeit, Hochtemperaturwiderstand, die HohlraumNutzungsdauer konnte 8~10 Jahre erreichen.
- Hohe Produktions-Leistungsfähigkeit, hohe schweißende Geschwindigkeit, konnte automatische Massenproduktion verwirklichen.
- Der Laserkopf und -Niederlage konnten durch 360 Grad rotieren, konnten vorwärts und rückwärts ausdehnen.
- 2D oder Worktable 3D, konnten die schweißende Stelle justieren.
Anwendbare Materialien und Felder
- Passend für das Schweißen des Warmwasserboilers, Schale, Edelstahlschüssel
- Laptopabdeckung, Telefonbatterie, Türgriff, Form, elektronische Teile, alumnium artware Schweißen
- Die schweißende verfügbare Grafik ist Punkt, Linie, Runde, squre oder jede flache Form in Autocad.
Vorbildliche Liste
| Nein. | Name | Parameter | |
| 1 | Modell | ML-WA-W200 | ML-WA-W400 |
| 2 | Laser-Art | Nd: YAG | |
| 3 | Nennleistung | 200W | 400W |
| 4 | Max. Energie | 240W | 500W |
| 5 | Laser-Wellenlänge | 1064NM | |
| 6 | Laser-Stellenstrecke | 0.2MM-3.0MM (optional) | |
| 7 | Impulsbreite | 0.1MS-20MS | |
| 8 | Schweißende Tiefe | ≤2MM | ≤3MM |
| 9 | Impulsfrequenz | ≤100HZ | |
| 10 | Gesamtleistung | 6KW | 12KW |
| 11 | Kontrollsystem | PC | |
| 12 | Positionierung | CCD, rotes Licht | |
| 13 | Arbeitsbereich | 200x200MM-1200x1200MM (optional) | |
| 14 | Stromversorgung | 380V/3Phase/50Hz/100A | |
| 15 | Wirtsmaße | 1600x1200x1300MM | |
| 16 | Kühlsystemmaße | 1200x300x900MM | |
![]()
Empfohlene Produkte

