-
Handfaser-Laser-Schweißgerät
-
Form-Laser-Schweißgerät
-
Automatisches Laser-Schweißgerät
-
Roboter-Laser-Schweißgerät
-
Laser-Entrostungs-Maschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Tragbare Laserreinigungsmaschine
-
Laser-Farben-Reiniger
-
Handlaserreinigungsmaschine
-
Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Hohe Präzisions-Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
CO2 Laser-Markierungs-Maschine
-
UV-Laser, der Maschine markiert
Faser-Laser-Entrostungs-Maschine 500Watt IPG, Oxid-Abbau-Maschine
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | Purple Horn |
| Zertifizierung | CE/ISO9001/FDA |
| Modellnummer | ML-MF-500l-LC |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | $ |
| Verpackung Informationen | Sperrholz-Kasten |
| Lieferzeit | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Sätze pro Monat |
| Modell | ML-MF-500l-LC | Laser-Energie | 500W |
|---|---|---|---|
| Lasersender-Art | IPG-Faser-Lasersender | Laser-Wellenlänge | 1064 Nanometer |
| Kühlverfahren | Wasserkühlung | Kühlwasser | Entionisiertes Wasser |
| Wassertemperatur | 18-22 ℃ | Höchstleistung | 5100 W |
| Scan-Breite | 10-60mm | Zusätzliches Gas | Druckluft/Stickstoff |
| Luftdruck | 0.5-0.8 MPa | Arbeitsbedingung | 5-40 ℃ |
| Hervorheben | IPG-Faser-Laser-Entrostungs-Maschine,Entrostungs-Maschine Laser-500Watt,Abbaumaschine des Oxids 500Watt |
||
Abbau-Ölgemäldeoberfläche der IPG-Faser-Laser-Entrostungsmaschine 500Watt
Laser-Reinigung ist eine neue Technologie, die auf dem Interaktionseffekt zwischen Laser und Angelegenheit basiert. Anders als traditionelle mechanische Reinigung, chemische Reinigung und Ultraschallreinigung erfordert sie kein CFC, das die organischen Lösungsmittel der Ozonschicht zerstört, keine Verschmutzung.
![]()
![]()
| Beschreibung der Laser-Reinigungsmaschine der hohen Leistungsfähigkeit | |
| Modell | ML-MF-500l-LC |
| Laser-Energie | 500W |
|
Lasersenderart |
IPG-Faser-Lasersender |
| Laser-Wellenlänge | 1064 Nanometer |
| Kühlverfahren | Wasserkühlung |
| Kühlwasser | Entionisiertes Wasser |
| Wassertemperatur | 18-22 ℃ |
|
Kabinettgröße |
1420mm*850mm*1370mm (L*W*H) |
| Gesamtgewicht (mit Wasserbehälter) | 375kg |
| Höchstleistung | 5100 W |
| Fokustiefe | 15mm |
| Scan-Breite | 10-60 Millimeter |
| Zusätzliches Gas | Druckluft/Stickstoff |
| Luftdruck | 0.5-0.8 MPa |
| Optionaler Zusatz | Hand-/Manipulator |
| Arbeitsbedingung | 5-40 ℃ |
![]()
| Anwendung | |||
| Entrostung | Oxid-Abbau | Gestaltungsreinigung | Vorbereiten der Oberfläche |
| Beschichtungs-Abbau | Schweißungs-Vorbehandlung | Kleben von Vorbehandlung | Abbau des Schmieröls |
| Abbeizen | Oberflächenreinigung | Fleckenentfernung | Oberflächenaufrauhen |
| Bearbeiten Sie das Säubern | Historische Wiederherstellung | Selektives Abbeizen | Genaue Reinigung |
![]()
- Berührungsfreie Reinigung, kein Schaden des Werkstücks
- Feinverstellung, selektive Reinigung
- Sicher u. umweltfreundlich. Ohne chemisches Reinigungsmittel oder andere Verbrauchsmaterialien zu verwenden
- Einfach, mit tragbarem Modus konnte zu benützen und mit Roboter für automatische Reinigung ausgerüstet werden
- Hohe Leistungsfähigkeit, zeitsparend
![]()

![]()


