Alle Produkte
-
Handfaser-Laser-Schweißgerät
-
Form-Laser-Schweißgerät
-
Automatisches Laser-Schweißgerät
-
Roboter-Laser-Schweißgerät
-
Laser-Entrostungs-Maschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Tragbare Laserreinigungsmaschine
-
Laser-Farben-Reiniger
-
Handlaserreinigungsmaschine
-
Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Hohe Präzisions-Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
CO2 Laser-Markierungs-Maschine
-
UV-Laser, der Maschine markiert
Doppelter Stations-Constant Temperature Laser Soldering Machine-Halbleiter
Produktdetails
| Laser-Energie | 60W-200W | Laser-Art | Halbleiter |
|---|---|---|---|
| Brennweite | 80/125/160mm (optional) | Temperaturüberwachungsstrecke | 60°C-400°C |
| Temperatursystemgenauigkeit | ± (0,3% Ablesen+2 ° C) (Ringtemperatur 23 ± 5 ° C) | Positionierungssystem | Koaxial-CCD-Überwachung + Zinnpunkt CCDpositionierung |
| Hervorheben | Halbleiter-Laser-lötende Maschine,CCD,das lötende Maschine Lasers überwacht |
||
Produkt-Beschreibung
Parameter
| Modell | ML-WS-XF-ZD2-HW80 |
| Laser-Energie | 60W-200W |
| Laser-Art | Halbleiter |
| Brennweite | 80/125/160mm (optional) |
| Temperaturüberwachungsstrecke | 60°C-400°C |
| Temperatursystemgenauigkeit | ± (0,3% Ablesen+2 ° C) (Ringtemperatur 23 ± 5 ° C) |
| Navigationsanlage | Koaxial-CCD-Überwachung + Zinnpunkt CCDpositionierung |
| Ausrüstungsgröße | 1100mm*1450mm*1750mm |
| Schweißende Strecke | 250mm250mm (einzelne Station) |
| Fütterungsanschlag | 1000mm |
| Zahl von Bewegungsäxten | Achse 6 (× 1Y1Z1/X2Y2Z2) |
| Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit | ±0.02mm |
| Entstaubungssystem | Automatisches Rußreinigungssystem |
| Gesamtgewicht | 350Kg |
| Gesamtenergie | ≤2.5KW |
![]()
Empfohlene Produkte

