-
Handfaser-Laser-Schweißgerät
-
Form-Laser-Schweißgerät
-
Automatisches Laser-Schweißgerät
-
Roboter-Laser-Schweißgerät
-
Laser-Entrostungs-Maschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Tragbare Laserreinigungsmaschine
-
Laser-Farben-Reiniger
-
Handlaserreinigungsmaschine
-
Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Hohe Präzisions-Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
CO2 Laser-Markierungs-Maschine
-
UV-Laser, der Maschine markiert
3015 Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine
| Modell | ML-CB-3015FB-6BG | Positionierung von Genauigkeit | ±0.02mm/m |
|---|---|---|---|
| Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit | ±0.04mm/m | Metallrohrausschnitt | ≤6000mm |
| Blechtafelausschnitt | 3000mm*1500mm | Maschinenmaße | 9000mm*3600mm*2550mm |
| Hervorheben | 6000mm Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine,3015 Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine,Faser-Laser-Schneider mit 3015 Desktops |
||
3015 Blechtafel und Rohr integrierte Faser-Laser-Schneidemaschine 1000W | 4000W
- Eigenschaften von ML-CB-3015FB-6BG Laser-Schneidemaschine
1 Stützmetallplatte- und -rohrausschnitt;
2 hohe Präzision, schnelle Geschwindigkeit, schmale Ausschnittnaht, minimale Hitze-betroffene Zone, glatte Schnittoberfläche ohne Grate;
3 der Laser-Ausschnittkopf berühren nicht die Oberfläche des Materials und verkratzen nicht das Werkstück;
4 die Deformation des Werkstückes ist extrem klein, und es gibt keine mechanische Deformation;
5 die Verarbeitungsflexibilität ist gut, Metallplatten mit willkürlichen Formen sowie Rohre mit den gewöhnlichen und speziellen Formen zu verarbeiten;
6 kann es alle mögliche Härtematerialien wie Stahlplatte, Platte der Edelstahl-, Aluminiumlegierung, Hartmetall, etc. ohne Deformation schneiden.
7 die parallele Austauschplattform wird verwendet, um den Austausch innerhalb 20 Sekunden abzuschließen, der erheblich die Verarbeitungsleistungsfähigkeit verbessert.
Leistungsaufnahme der geringen Energie 8, kein erfordertes Reaktionsgas, Druckluft wird als zusätzliches Gas für Laser-Ausschnitt benutzt.
9 niedriger Verbrauch von Verbrauchsmaterialien, langes Leben, im Allgemeinen wartungsfrei.
- Konfigurations-Parameter
| Einzelteil | Modell | Anmerkungen | |
| 1 | Werkzeugmaschine | ML-CB-3015FB-6BG | Purple Horn |
| 2 | Numerisch Regelstrecke | CypCut | China |
| 3 | Servosystem | Fuji | Japan |
| 4 | Reduzierer | MOTOREDUCER | Frankreich |
| 5 | Geneigtes Gestell hoher Präzision X/Y | YYC | Taiwan, China |
| 6 | Z-Achsenschraube | HIWIN | Japan |
| 7 | Lineare Führungsschiene | HIWIN | Taiwan, China |
| 8 | Laser-Gerät | RECI/MAX/IPG | China/Deutschland |
| 9 | Ausschnittkopf | Bevollmächtigen Sie | China/Deutschland |
| 10 | Abkühlen-Wassermaschine | Teyu | China |
| 11 | Pneumatische Komponenten | SMC (oder Äquivalent) | Japan |
| 12 | Elektrische Komponenten | Schneider (oder Äquivalent) | Frankreich |
| 13 | Technologie der Werkzeugmaschine | Ganzes schweißendes Vergütungsalterndes Vollenden der erschütterung | China |
| 14 | Entstauben und Lüftungsanlage | Jiuzhou | China |
(Anmerkung: im Falle des Markenersatzes wegen der Lieferfrist oder der vorbildlichen Änderung der Produkte des Lieferanten, benutzen wir nur hochwertige Produkte der gleichen Marke, verschiedenen Reihe oder ähnlichen Marken in der Industrie, die nie die Produktqualität. verringert)
- Technische Spezifikationen
| Einzelteil | Technische Parameter | |
| 1 | Modell | ML-CZ-4020FB |
| 2 | Metallplattenschnittstrecke | 3000mm*1500mm |
| 3 | Metallrohr, das Strecke schneidet | 6000mm |
| 4 | X-Achsenanschlag | 1510mm |
| 5 | Y-Achsenanschlag | 3010mm |
| 6 | Z-Achsenanschlag | 90mm |
| 7 | Positionierung von Genauigkeit | ±0.04mm/m |
| 8 | Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit | ±0.02mm/m |
| 9 | Trockene laufende Beschleunigung | 1.0G |
| 10 | Verarbeitung von Beschleunigung | 1.0G |
| 11 | Synthesegeschwindigkeit | 120m/min |
| 12 | Werkzeugmaschine lastentragend | 800KG |
| 13 | Spannungsfrequenz | 5es-adrig dreiphasig380V 50Hz |
| 14 | Maschinenmaße | 9000mmx3600mmx2550mm; beziehen Sie sich das auf tatsächliche Produkt |
| 15 | Maschinengewicht | Um 7.5T; beziehen Sie sich das auf tatsächliche Produkt |
| 16 | Stützgrafisches Format | dxf; bestimmt durch das Betriebssystem |
![]()

