-
Handfaser-Laser-Schweißgerät
-
Form-Laser-Schweißgerät
-
Automatisches Laser-Schweißgerät
-
Roboter-Laser-Schweißgerät
-
Laser-Entrostungs-Maschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Tragbare Laserreinigungsmaschine
-
Laser-Farben-Reiniger
-
Handlaserreinigungsmaschine
-
Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Hohe Präzisions-Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
CO2 Laser-Markierungs-Maschine
-
UV-Laser, der Maschine markiert
Handschweißens-System laser-1070nm
| Modell | ML-WF-2000W | Laser-Energie | 2000W |
|---|---|---|---|
| Laser-Wellenlänge | 1070nm | LWL - Kabel-Länge | 10-15m |
| Spannung | 380V | Leistungsaufnahme | 9KW |
| Hervorheben | LASER-Schweißenssystem SGS 1070nm Hand,LASER-Schweißenssystem SGS 380V Hand,Schweißensausrüstung des Metall 1070nm |
||
Handlaser-Schweißgerät mit schöne Schweißungs-schneller Geschwindigkeit abzüglich der Verbrauchsmaterialien
FASERlaser-Schweißgerät Purple Horn hat Handeinfaches und angemessene Struktur, dadurch sie ist sie einfach zu benützen, hohe schweißende Leistungsfähigkeit und niedriger Energieverbrauch, damit die Kosten des Kunden Zeit, Ausrüstungsinvestitionen, Arbeit, etc., die eine Vielzahl von Schweißmethoden leicht tun können, niedrige Verbrauchsmaterialien, der bedienungsfreundliche, kosteneffektive, Umweltschutz zu verringern, leistungsfähig, intelligent, Ihnen außerordentliche schweißende Erfahrung holen, ist ein guter Helfer Ihres viel versprechenden Geschäfts.
Maschinen-Parameter
| Nein. | Einzelteil | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Laser-Energie | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | Laser-Wellenlänge | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| 3 | LWL - Kabel-Länge | 10m | 10m | 10m |
| 4 | Kühlverfahren | Wasser | Wasser | Wasser |
| 5 | Spannung | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Leistungsaufnahme | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 8 | Währung | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Laser-Gewehr | Motor/Linse wackeln | Motor/Linse wackeln | Motor/Linse wackeln |
| 10 | Fokus-Länge | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Kälteerzeugender Wasserstrom | 70L/min | 70L/min | 83L/min |
| 12 | Raumtemperatur-Wasserstrom | 15L/min | 18L/min | 18L/min |
| 13 | Wasser | Destilliertes Wasser | ||
| 14 | Laser-Steuerung | Laser ermöglichen + Sicherheitsschloss- + Metallschalter/Sicherheitsklammer | ||
| 15 | Touch Screen | Plc-Schirm und -brett | ||
| 16 | Draht-Zufuhr | Selbstfütterung und Nachteil | ||
![]()

