-
Handfaser-Laser-Schweißgerät
-
Form-Laser-Schweißgerät
-
Automatisches Laser-Schweißgerät
-
Roboter-Laser-Schweißgerät
-
Laser-Entrostungs-Maschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Tragbare Laserreinigungsmaschine
-
Laser-Farben-Reiniger
-
Handlaserreinigungsmaschine
-
Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Hohe Präzisions-Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
CO2 Laser-Markierungs-Maschine
-
UV-Laser, der Maschine markiert
einziehendes HandSelbstschweißgerät laser-1500W für Edelstahl
| Impulsbreite | 0.5~20ms | Zertifizierung | CE, SGS |
|---|---|---|---|
| Bedingung | Neu | Garantie | 2 Jahre |
| Einzelimpulsenergie | 80J | Wellenlänge | 1064nm |
| Brennfleckdurchmesser | 0.2mm~3mm | Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Schweißende Tiefe | 0.1-3.5mm | Impulsfrequenz | 0~100Hz |
| Stromversorgung | 220v/50Hz, 380V/50/60HZ | Laser-Art | IPG/MAX/RECI |
| Schlüsselwörter | Laser-Schweißgerät | Max. Spitzenleistung | 300-500w |
| Hervorheben | Handlaser-Schweißgerät für Edelstahl,HandSchweißgerät laser-1500W,Stahlschweißgerät 1500W |
||
Handlaser wackeln Faser-Laser-Lösung der Schweißens-Ausrüstungs-1500W
- Die schweißende Geschwindigkeit ist 2-10mal schneller als die traditionelle schweißende Geschwindigkeit. Sie kann Ihnen helfen, mindestens zwei Schweißer jedes Jahr zu speichern;
- Laser-Schweißen verbraucht kleiner materiell und hat ein langes Leben;
- Einfach zu benützen, sogar kann unerfahrener Betreiber Produkte schön schweißen;
- Die schweißende Naht ist glatt und klein, die den folgenden reibenden Prozess verringert und Zeit und Kosten spart;
- Keine Deformation, keine schweißende Stelle;
- Sicherer und umweltfreundlicher.
Handlaser-Schweißen GEGEN Argon-Schweißen
| Schweißende Art | Argonschweißen | Laser-Schweißen |
| Arbeitsarbeitskräfte | 4 | 1 |
| Die eine Arbeitskosten der Person/Monat | 8000 RMB | 6000 RMB |
| Polierarbeitskraft | 1 | 0 |
| Die Kosten/der Monat der Polierarbeitskraft | 9000 RMB | 0 |
| Totalarbeitskosten pro Monat | 41000 RMB | 6000 RMB |
| Gesamteinkommen für Arbeitsarbeitskraft/Jahr | 492000 RMB | 72000 RMB |
![]()
Spezifikation
| Nein. | Einzelteil | ML-WF-1500W | ||
| 1 | Laser-Energie | 1500W | ||
| 2 | Laser-Wellenlänge | 1070 NANOMETER | ||
| 3 | LWL - Kabel-Länge | 10 Meter | ||
| 4 | Kühlverfahren | Wasser | ||
| 5 | Spannung | 220V | ||
| 6 | Leistungsaufnahme | 5KW | ||
| 7 | Frequenz | 50/60 HZ | ||
| 8 | Währung | 23A | ||
| 9 | Laser-Gewehr | Motor/Linse wackeln | ||
| 10 | Fokuslänge | 150mm | ||
| 11 | Kälteerzeugender Wasserstrom | 70 l/min | ||
| 12 | Raumtemperaturwasserstrom | 15 l/min | ||
| 13 | Wasser | destilliertes Wasser | ||
| 14 | Laser-Steuermethode | Schalter-Sicherheitsklammer Sicherheit lock+ Lasers enable+ Metall | ||
| 15 | Touch Screen | Plc-Schirm und -brett | ||
| 16 | Drahtzufuhr | Selbstfütterung und Nachteil | ||
Anwendung
Schränkchenindustrie, Geländer der Treppe und des Aufzugs, Regale, Ofen, Edelstahlleitschiene, Verteilerkasten, Edelstahlausgangsversorgungen etc.
![]()

