-
Handfaser-Laser-Schweißgerät
-
Form-Laser-Schweißgerät
-
Automatisches Laser-Schweißgerät
-
Roboter-Laser-Schweißgerät
-
Laser-Entrostungs-Maschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Tragbare Laserreinigungsmaschine
-
Laser-Farben-Reiniger
-
Handlaserreinigungsmaschine
-
Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Hohe Präzisions-Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
CO2 Laser-Markierungs-Maschine
-
UV-Laser, der Maschine markiert
Hoher Eiffciency ISO9001 IPG Handlaser-Hochgeschwindigkeitsschweißer For Aluminum
| Bedingung | Neu | Garantie | 2 Jahre |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung | CE/ISO | Impulsbreite | 0~120mm/s |
| Wellenlänge | 1070nm | Brennfleckdurchmesser | ≤0.05mm |
| Kühlsystem | Wasserkühlung | Schweißende Tiefe | 0.5-3mm |
| Kundendienst erbracht | On-line-Unterstützung | Impulsfrequenz | 50/60 Hz |
| Laser-Wellenlänge | 1070nm | Stromversorgung | 220V/380V 50Hz |
| Laser-Art | IPG/MAX | Anwendung | Laser-Schweißgerät, schweißende Produkte, heißes VerkaufsSchweißgerät lasers für die Metalledelstahl |
| Hervorheben | IPG Handlaser-Schweißer für Aluminium,Handschweißer laser-ISO9001 für Aluminium,Ipg ISO9001 Laser-Schweißgerät |
||
Handfaser-Laser-Schweißgerät für Aluminiumedelstahl-tragbaren Laser-Schweißer
FASER-Laser-Schweißgerät Purple Horn Hand
Das Gebrauchsmuster hat einfache und angemessene Struktur, dadurch es ist es einfach zu benützen, hohe schweißende Leistungsfähigkeit und niedrigen Energieverbrauch, damit die Kosten des Kunden Zeit, die Ausrüstungsinvestitionen, Arbeit, etc. zu verringern.
Maschinen-Parameter
| Nein. | Einzelteil | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Laser-Energie | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | Laser-Wellenlänge | 1070 NANOMETER | 1070 NANOMETER | 1070 NANOMETER |
| 3 | LWL - Kabel-Länge | 10 Meter | 10 Meter | 10 Meter |
| 4 | Kühlverfahren | Wasser | Wasser | Wasser |
| 5 | Spannung | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Leistungsaufnahme | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Frequenz | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ |
| 8 | Währung | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Laser-Gewehr | Motor/Linse wackeln | Motor/Linse wackeln | Motor/Linse wackeln |
| 10 | Fokuslänge | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Kälteerzeugender Wasserstrom | 70 l/min | 70 l/min | 83 l/min |
| 12 | Raumtemperaturwasserstrom | 15 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| 13 | Wasser | Destilliertes Wasser | ||
| 14 | Laser-Steuermethode | Schalter-Sicherheitsklammer Sicherheit lock+ Lasers enable+ Metall | ||
| 15 | Touch Screen | Plc-Schirm und -brett | ||
| 16 | Drahtzufuhr | Selbstfütterung und Nachteil | ||
![]()

