-
Handfaser-Laser-Schweißgerät
-
Form-Laser-Schweißgerät
-
Automatisches Laser-Schweißgerät
-
Roboter-Laser-Schweißgerät
-
Laser-Entrostungs-Maschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Tragbare Laserreinigungsmaschine
-
Laser-Farben-Reiniger
-
Handlaserreinigungsmaschine
-
Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Hohe Präzisions-Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
CO2 Laser-Markierungs-Maschine
-
UV-Laser, der Maschine markiert
faser-Laser-Schweißgerät-einfache Operation 1500W 1070nm Hand
| Bedingung | Neu | Garantie | 2 Jahre |
|---|---|---|---|
| Einzelimpulsenergie | 80J | Zertifizierung | CE, SGS |
| Laser-Wellenlänge | 1064nm | Impulsfrequenz | 0~100Hz |
| Impulsbreite | 0.5~20ms | Schweißende Tiefe | 0.1-3.5mm |
| Brennfleckdurchmesser | 0.2mm~3mm | Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Laser-Art | IPG-Faser-Laser-Generator | Stromversorgung | 220v/50Hz, 380V/50/60HZ |
| Hervorheben | Handlaser-Schweißgerät der faser-1500W,Handlaser-Schweißgerät der faser-1070nm,tragbares Schweißgerät Laser-1070nm |
||
Einfache Laser-Schweißens-Lösung Operations-Faser-Laser-Schweißer-1000W/1500W/2000W
Maschinen-Vorteile
1. Die schweißende Naht ist glatt und schön, die den folgenden reibenden Prozess verringert und Zeit und Kosten spart.
2. Einfach zu benützen, kann keine Bedarfsschweißarbeitlizenz, unerfahrener Betreiber Produkte auch schön schweißen.
3. Kein Effekt für Ätzung, nachdem er, niedrige Oxidationsrate, die Farbe der Verarbeitungsteile geschweißt hat, ist intakt.
4. Die schweißende Naht ist glatt und schön, die den folgenden reibenden Prozess verringert und Zeit und Kosten spart.
5. Die schweißende Geschwindigkeit ist 2-10mal schneller als die traditionelle schweißende Geschwindigkeit. Sie kann Ihnen helfen, mindestens zwei schweißende Betreiber ein Jahr zu retten.
6. Laser-Schweißen verbraucht kleiner materiell und hat ein langlebiges, ein sicherer und umweltfreundlicher.
Technische Spezifikationen
| Nein. | Einzelteil | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Laser-Energie | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | Laser-Wellenlänge | 1070 NANOMETER | 1070 NANOMETER | 1070 NANOMETER |
| 3 | LWL - Kabel-Länge | 10 Meter | 10 Meter | 10 Meter |
| 4 | Kühlverfahren | Wasser | Wasser | Wasser |
| 5 | Spannung | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Leistungsaufnahme | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Frequenz | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ |
| 8 | Währung | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Laser-Gewehr | Motor/Linse wackeln | Motor/Linse wackeln | Motor/Linse wackeln |
| 10 | Fokuslänge | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Kälteerzeugender Wasserstrom | 70 l/min | 70 l/min | 83 l/min |
| 12 | Raumtemperaturwasserstrom | 15 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| 13 | Wasser | destilliertes Wasser | ||
| 14 | Laser-Steuermethode | Schalter-Sicherheitsklammer Sicherheit lock+ Lasers enable+ Metall | ||
| 15 | Touch Screen | Plc-Schirm und -brett | ||
| 16 | Drahtzufuhr | Selbstfütterung und Nachteil | ||
Schweißende Daten
| Material | Schutzgas | Schweißende Tiefe | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
|
Aluminium |
N2 |
1,0 | √ | √ | √ | |
| 1,2 | √ | √ | √ | |||
| 1,5 | √ | √ | ||||
| 2,0 | √ | √ | ||||
| 2,5 | √ | |||||
|
Edelstahl |
Argon |
0,5 | √ | √ | √ | √ |
| 0,8 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1,0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1,2 | √ | √ | √ | |||
| 1,5 | √ | √ | √ | |||
| 2,0 | √ | √ | √ | |||
| 2,5 | √ | √ | ||||
| 3,0 | √ | |||||
|
Kohlenstoffstahl |
CO2 |
0,5 | √ | √ | √ | √ |
| 0,8 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1,0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1,2 | √ | √ | √ | |||
| 1,5 | √ | √ | ||||
| 2,0 | √ | √ | ||||
| 2,5 | √ | √ | ||||
| galvanisiertes Blatt |
Argon
|
0,5 | √ | √ | √ | √ |
| 0,8 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1,0 | √ | √ | √ | |||
| 1,2 | √ | √ | √ | |||
| 1,5 | √ | √ | ||||
| 2,0 | √ | |||||
| 2,5 | √ |
Anmerkung: schweißende Tiefe ist nicht materieller Stärke gleich, z.B. können 6mm Modell der Schweißung bis 2000 W sein.
Beispielanzeige
![]()

