-
Handfaser-Laser-Schweißgerät
-
Form-Laser-Schweißgerät
-
Automatisches Laser-Schweißgerät
-
Roboter-Laser-Schweißgerät
-
Laser-Entrostungs-Maschine
-
Laser-Reinigungs-Maschine
-
Tragbare Laserreinigungsmaschine
-
Laser-Farben-Reiniger
-
Handlaserreinigungsmaschine
-
Blech-Faser-Laser-Schneidemaschine
-
Laser-Rohr-Schneidemaschine
-
Hohe Präzisions-Laser-Schneidemaschine
-
Faser-Laser-Markierungs-Maschine
-
CO2 Laser-Markierungs-Maschine
-
UV-Laser, der Maschine markiert
Auto, das 150mm Hand-Schweißens-Lösung Laser-2000w gutes Funktionieren einzieht
| Name | Purple Horn neuer Generator Laser Welding Machine | Laser-Energie | 1000W 1500W 2000W |
|---|---|---|---|
| Laser-Gewehr | Motor/Linse wackeln | Fokuslänge | 150mm |
| Laser-Steuermethode | Laser ermöglichen + Sicherheitsschloss- + Metallschalter/Sicherheitsklammer | Drahtzufuhr | Selbstfütterung und Nachteil |
| Hervorheben | 150mm Laser-Schweißens-Lösung,Schweißens-Lösung Laser-2000w,Hand-Laser 2000w der hohen Leistungsfähigkeit |
||
Tragbares hohe Leistungsfähigkeits-Safe des Faser-Laser-Schweißgerät-1000W 1500W 2000W umweltfreundlich
Maschinenvorteile:
1. Die schweißende Naht ist glatt und schön, die den folgenden reibenden Prozess verringert und Zeit und Kosten spart.
2. Einfach zu benützen, kann keine Bedarfsschweißarbeitlizenz, unerfahrener Betreiber Produkte auch schön schweißen.
3. Kein Effekt für Ätzung, nachdem er, niedrige Oxidationsrate, die Farbe der Verarbeitungsteile geschweißt hat, ist intakt.
4. Die schweißende Naht ist glatt und schön, die den folgenden reibenden Prozess verringert und Zeit und Kosten spart.
5. Die schweißende Geschwindigkeit ist 2-10mal schneller als die traditionelle schweißende Geschwindigkeit. Sie kann Ihnen helfen, mindestens zwei schweißende Betreiber ein Jahr zu retten.
6. Laser-Schweißen verbraucht kleiner materiell und hat die Vorteile des langen Lebens, der Sicherheit und des Umweltschutzes.
Vergleich von verschiedenen Schweißmethoden:
| Vergleich | Traditionelles Schweißen | Laser-Schweißen | Purple Horn neuer Generator Laser Welding |
| Hitze-Input | Sehr hoch | Tief | Tief |
| Deformation | Groß | Geringfügig | Geringfügig |
| Haftfestigkeit | Mäßig | Hoch | Sehr hoch |
| Folgende Verarbeitung | Polnisch | Wenig oder keine Politur | Wenig oder keine Politur |
| Schweißende Geschwindigkeit | Mäßig | 2mal schneller als ArgonElektroschweißen | 2mal schneller als ArgonElektroschweißen |
| Angewandte Materialien | Edelstahl/Kohlenstoffstahl/galvanisiertes Blatt | Edelstahl/Kohlenstoffstahl/galvanisiertes Blatt | Edelstahl/Kohlenstoffstahl/galvanisiertes Blatt |
| Verbrauchsmaterialien | Viele | Einige | Einige |
| Operation | Komplex | Mäßig | Einfach |
| Sicherheitsgrad | Tief | Hoch | Hoch |
| Umweltnorm | Umweltsmäßig beschädigend | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Fehler-Toleranz | Hoch | Tief | Hoch |
| Spinnen Sie Perlen-Schweißen | Nein | Nein | Ja |
| Stellen-Breite | Geregelt | Geregelt | Änderbar |
| Schweißende Qualität | Armen | Mäßig | Gut |
Schweißende Daten:
| Material | Schutzgas | Schweißende Tiefe | 1000W | 1500W | 2000W |
|
Aluminium |
N2 |
1,0 | √ | √ | √ |
| 1,2 | √ | √ | √ | ||
| 1,5 | √ | √ | |||
| 2,0 | √ | √ | |||
| 2,5 | √ | ||||
|
Edelstahl |
Argon |
0,5 | √ | √ | √ |
| 0,8 | √ | √ | √ | ||
| 1,0 | √ | √ | √ | ||
| 1,2 | √ | √ | √ | ||
| 1,5 | √ | √ | √ | ||
| 2,0 | √ | √ | √ | ||
| 2,5 | √ | √ | |||
| 3,0 | √ | ||||
| Kohlenstoffstahl |
CO2 |
0,5 | √ | √ | √ |
| 0,8 | √ | √ | √ | ||
| 1,0 | √ | √ | √ | ||
| 1,2 | √ | √ | √ | ||
| 1,5 | √ | √ | |||
| 2,0 | √ | √ | |||
| 2,5 | √ | √ | |||
| Galvanisiertes Blatt | Argon | 0,5 | √ | √ | √ |
| 0,8 | √ | √ | √ | ||
| 1,0 | √ | √ | √ | ||
| 1,2 | √ | √ | √ | ||
| 1,5 | √ | √ | |||
| 2,0 | √ | ||||
| 2,5 | √ |
Anmerkung: schweißende Tiefe ist nicht materieller Stärke gleich, z.B. können 6mm Modell der Schweißung bis 2000 W sein.
![]()

